




01.化學原料 | 02.顏料油漆 | 03.日化用品 | 04.燃料油脂 | 05.醫藥衛生 | 06.五金金屬 | 07.機械設備 | 08.手工器械 |
09.科學儀器 | 10.醫療器械 | 11.家用電器 | 12.運輸工具 | 13.軍用煙花 | 14.珠寶鐘表 | 15.樂器 | 16.文化用品 |
17.橡膠制品 | 18.皮革皮具 | 19.建筑材料 | 20.家具 | 21.家用器具 | 22.繩網袋篷 | 23.紡織紗線 | 24.床單布料 |
25.服裝鞋帽 | 26.花邊拉鏈 | 27.地毯席墊 | 28.體育玩具 | 29.食品罐頭 | 30.調味茶糖 | 31.水果花木 | 32.啤酒飲料 |
33.酒 | 34.煙草煙具 | 35.廣告貿易 | 36.金融物管 | 37.建筑修理 | 38.通訊電信 | 39.運輸旅行 | 40.材料處理 |
41.教育娛樂 | 42.科研服務 | 43.餐飲酒店 | 44.醫療園藝 | 45.社會法律 |
2025版 商標分類表
快速
一鍵查詢商標狀態自己隨時掌握商標狀態
精準
精準展示商標信息多種查詢類型可選
全面
100% 同步商標局數據2400萬+商標等你來查
免費
客服遠程指導,免費下載安裝
多種查詢方式可選,所有查詢方式承諾均不收費
安全
你的查詢信息,只有你自己知道
客服8×7小時隨時服務,您的問題由我們解答
簡單
打開商標查詢軟件,輸入商標名字即可查詢商標最新動態
安裝簡單,自己隨時掌握商標注冊進度
22商標寶
長按圖片或截圖進行保存,
您可以通過微信識別二維碼關注我們哦~